Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym EJW-EJP 230V
CENA:
Netto: 6521,80 zł - 8836,11 zł
Brutto: 8021,81 zł - 10868,42 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: EJW-EJP 0,25-03,0 | Udźwig (t): 0,25 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 10 w magazynie | Cena Netto: 6521,80 zł | Cena Brutto: 8021,81 zł | ||
| KOD: EJW-EJP 0,5-03,0 | Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 18 w magazynie | Cena Netto: 7259,98 zł | Cena Brutto: 8929,78 zł | ||
| KOD: EJW-EJP 1,0-03,0 | Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 8836,11 zł | Cena Brutto: 10868,42 zł |
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym EJW-EJP 230V
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągnika pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP55
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

| TYP: | EJW-EJP 00,25-3,0 | EJW-EJP 00,50-3,0 | EJW-EJP 01,00-3,0 |
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Masa [kg] | 41 | 53 | 55 |
| Hmin [mm] | 424 | 472 | 580 |
| A [mm] | 118 | 117 | 117 |
| B [mm] | 118 | 162 | 162 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| F [mm] | 277 | 277 | 277 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| I [mm] | 314 | 345 | 345 |
| J [mm] | 443 | 536 | 536 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| L [mm] | 283 | 283 | 283 |
| M [mm] | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
*Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,25, 0,5, 1 |
| Hp (m) | 03,0 |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.